رؤية الكلية:
تطبيق معايير التعليم والتعلم ومنهج البحث العلمي العالمية وفق القيم الاسلامية.
رسالة الكلية:
توفير وسط أكاديمي متميز لبناء افراد ملمين بالتخصصات الصحية والطبية ومتحلين بكل القيم والمبادئ الأخلاقية والمهنية والاسلامية من خلال برامج علمية ومهنية وثقافية مستدامة.
أهداف الكلية:
الخطة السنوية لخدمة المجتمع الخاصة بكلية التقنيات الصحية والطبية للعام الدراسي 2023-2024
نوع النشاط | مكان النشاط | اسم النشاط | ت |
محاضرة | دار البراعم للأيتام | التوعية والتثقيف بمخاطر التدخين | 1 |
ندوة علمية | كلية التقنيات الصحية والطبية | التوعية والتثقيف بمخاطر الابتزاز الالكتروني وحسب توجيهات جهاز الاشراف | 2 |
ورشة عمل | في كلية التقنيات الصحية والطبية قاعة رقم 4 | إقامة ورش عمل للكادر التدريسي بعنوان أهمية الجانب التربوي في الكلية | 3 |
ندوة علمية | كلية التقنيات الصحية والطبية قاعة رقم 4 | تنمية الجانب الثقافي والتوعوي بمناسبة يوم التسامح العالمي | 4 |
ندوة علمية | في كلية التقنيات الصحية والطبية قاعة رقم 4 | الاحتفاء بالمناسبات ذات الصلة بهويتنا وثقافتنا الدينية والاخلاقية للاقتداء بالسيرة النبوية الشريفة | 5 |
ندوة علمية | كلية التقنيات الصحية والطبية قاعة رقم 4 | ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان ومكافحتها | 6 |
خدمة مجتمع | النجف الاشرف | مركز حكايتي للأيتام | 7 |
خدمة مجتمع | النجف الاشرف | معهد النور للمكفوفين | 8 |
خدمة مجتمع | النجف الاشرف | معهد الرياحين للصم والبكم | 9 |
خدمة مجتمع | النجف الاشرف | دار المسنين | 10 |
دورات | دار المسنين | دورات تدريبية للقراءة والكتابة اتقان اللغة | 11 |
خدمة مجتمع | في النجف الاشرف | مستشفى الأورام | 12 |
عدد الطلبة للدراسة الصباحية للعام الدراسي 2024-2025 : 2602 طالبـ/ة
رؤية الكلية:
تطبيق معايير التعليم والتعلم ومنهج البحث العلمي العالمية وفق القيم الاسلامية.
رسالة الكلية:
توفير وسط أكاديمي متميز لبناء افراد ملمين بالتخصصات الصحية والطبية ومتحلين بكل القيم والمبادئ الأخلاقية والمهنية والاسلامية من خلال برامج علمية ومهنية وثقافية مستدامة.
أهداف الكلية:
الخطة السنوية لخدمة المجتمع الخاصة بكلية التقنيات الصحية والطبية للعام الدراسي 2023-2024
نوع النشاط | مكان النشاط | اسم النشاط | ت |
محاضرة | دار البراعم للأيتام | التوعية والتثقيف بمخاطر التدخين | 1 |
ندوة علمية | كلية التقنيات الصحية والطبية | التوعية والتثقيف بمخاطر الابتزاز الالكتروني وحسب توجيهات جهاز الاشراف | 2 |
ورشة عمل | في كلية التقنيات الصحية والطبية قاعة رقم 4 | إقامة ورش عمل للكادر التدريسي بعنوان أهمية الجانب التربوي في الكلية | 3 |
ندوة علمية | كلية التقنيات الصحية والطبية قاعة رقم 4 | تنمية الجانب الثقافي والتوعوي بمناسبة يوم التسامح العالمي | 4 |
ندوة علمية | في كلية التقنيات الصحية والطبية قاعة رقم 4 | الاحتفاء بالمناسبات ذات الصلة بهويتنا وثقافتنا الدينية والاخلاقية للاقتداء بالسيرة النبوية الشريفة | 5 |
ندوة علمية | كلية التقنيات الصحية والطبية قاعة رقم 4 | ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان ومكافحتها | 6 |
خدمة مجتمع | النجف الاشرف | مركز حكايتي للأيتام | 7 |
خدمة مجتمع | النجف الاشرف | معهد النور للمكفوفين | 8 |
خدمة مجتمع | النجف الاشرف | معهد الرياحين للصم والبكم | 9 |
خدمة مجتمع | النجف الاشرف | دار المسنين | 10 |
دورات | دار المسنين | دورات تدريبية للقراءة والكتابة اتقان اللغة | 11 |
خدمة مجتمع | في النجف الاشرف | مستشفى الأورام | 12 |
عدد الطلبة للدراسة الصباحية للعام الدراسي 2024-2025 : 2602 طالبـ/ة
نوع الدارسة
|
المرحلة
|
نوع الحصة
|
اسم المادة
|
اسم التدريسي
|
اليوم
|
من الساعة | الى الساعة | ملاحظات |
---|